Size
Kyte Baby
Women's Leggings
Size Chart
| alpha size |
numeric size |
waist (in) |
inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 26 | 24 |
| S | 4 | 27 | 25 |
| 6 | 28 | ||
| M | 8 | 29 | 26 |
| 10 | 30 | ||
| L | 12 | 31 | 26 |
| 14 | 32 | ||
| XL | 16 | 33 | 26 |
| XXL | 18 | 34 | 27 |
| 20 | 35 |
Kyte Baby
TOG Rating Chart
| TOG | °F | °C |
|---|---|---|
| 0.5 | 74-78 | 23-26 |
| 1.0 | 69-73 | 21-23 |
| 2.5 | 61-68 | 16-20 |
Sleep Bag Size Chart
| size | weight (lbs) |
weight (kg) |
height (in) |
height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7-13 | 3-6 | 20-25 | 50-63 |
| S | 14-20 | 6-9 | 22-27 | 56-69 |
| M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
| L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
| XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
Kyte Baby
TOG Rating Chart
| TOG | °F | °C |
|---|---|---|
| 1.0 | 69-73 | 21-23 |
| 2.5 | 61-68 | 16-20 |
Sleep Bag Walker
Size Chart
| size | weight (lbs) |
weight (kg) |
height (in) |
height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
| L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
| XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
Cozy Playsuit
Size Chart
| size | weight (lbs) |
weight (kg) |
height (in) |
height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 20-32 | 9-15 | 29-37 | 74-94 |
| L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
| XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
| XXL | 48-62 | 22-28 | 42-52 | 107-132 |
Kyte Baby
Infant Size Chart
| size | weight (lbs) |
weight (kg) |
height (in) |
height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Preemie | Up to 7 | Up to 3 | Up to 19 | Up to 48 |
| Newborn | 6-9 | 2.5-4 | 18-21 | 46-53 |
| 0-3M | 9-12 | 4-5 | 21-23 | 53-58 |
| 3-6M | 12-17 | 5-8 | 23-27 | 58-69 |
| 6-12M | 17-22 | 8-10 | 27-29 | 69-74 |
| 12-18M | 22-25 | 10-11 | 29-31 | 74-79 |
| 18-24M | 25-27 | 11-12 | 31-33 | 79-84 |
| 2T | 27-30 | 12-13.5 | 33-35 | 84-89 |
| 3T | 28-32 | 12.5-14.5 | 35-37 | 89-94 |
| 4T | 33-36 | 15-16 | 37-40 | 94-102 |
Kyte Baby
Toddler Size Chart
| size | weight (lbs) |
weight (kg) |
height (in) |
height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 22-25 | 10-11 | 29-31 | 74-79 |
| 18-24M | 25-27 | 11-12 | 31-33 | 79-84 |
| 2T | 27-30 | 12-13.5 | 33-35 | 84-89 |
| 3T | 28-32 | 12.5-14.5 | 35-37 | 89-94 |
| 4T | 33-36 | 15-16 | 37-40 | 94-102 |
| 5T | 37-42 | 16.5-19 | 41-43 | 104-109 |
| 6T | 43-48 | 19.5-21.5 | 44-46 | 112-117 |
| 7 | 48-53 | 21.5-24 | 48-50 | 122-127 |
| 8 | 54-65 | 24.5-30 | 50-52 | 127-132 |
| 10 | 65-75 | 30-34 | 53-55 | 134-139 |
| 12 | 75-95 | 34-43 | 55-60 | 139-152 |
Kyte Baby
Women's Wear
Size Chart
| alpha size | numeric size |
|---|---|
| XS | 0-2 |
| S | 4-6 |
| M | 8-10 |
| L | 12-14 |
| XL | 16-18 |
| XXL | 20-22 |
| 3XL | 24-26 |
Kyte Baby
Women's
Bamboo Underwear
Size Chart
| alpha size |
numeric size |
waist (in) |
hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-25.5 | 34.5-36 |
| S | 2-6 | 26-27.5 | 36.5-38 |
| M | 6-8 | 28-29.5 | 38.5-40 |
| L | 8-10 | 30-33.5 | 40.5-42 |
| XL | 10-12 | 34-35.5 | 42.5-44 |
| 2XL | 14-16 | 36-38 | 44.5-46.5 |
| 3XL | 18-20 | 40-42 | 48.5-50.5 |
Kyte Baby Size Charts
Women's Lounge Pant Size Chart
| alpha size | numeric size | inseam size |
|---|---|---|
| XS | 0-2 | 29 3/4 |
| S | 4-6 | 30 1/4 |
| M | 8-10 | 31 1/4 |
| L | 12-14 | 30 3/4 |
| XL | 16-18 | 30 3/4 |
| XXL | 20-22 | 30 1/4 |
| 3XL | 24-26 | 30 1/4 |
Men's Tops Size Chart
| size | chest (in) | length (in) |
|---|---|---|
| XS | 33-35 | 26 |
| S | 35-37 | 27 |
| M | 38-40 | 28 |
| L | 41-43 | 29 |
| XL | 44-46 | 30 |
| XXL | 47-49 | 30 |
| 3XL | 50-52 | 30 |
Men's Bottoms Size Chart
| size | waist (in) | inseam (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 27 |
| S | 28-30 | 28 |
| M | 32-34 | 28.5 |
| L | 36-38 | 29 |
| XL | 40-42 | 29 |
| XXL | 44-46 | 29 |
| 3XL | 48-50 | 29 |
Knotted Caps & Bonnets
| size | head circumference (in) | head circumference (cm) |
|---|---|---|
| NB | 11.5-14 | 30-36 |
| 0-3M | 13-15.5 | 34-40 |
| 3-6M | 14.5-17 | 38-44 |
| 6-12M | 16.5-19 | 42-48 |
Women's Socks
| size | US shoe size | UK shoe size | EU shoe size |
|---|---|---|---|
| S/M | 4-8 | 2-6 | 34-38.5 |
| M/L | 8-12 | 6-10 | 38.5-44.5 |